Informations de paiement et de livraison

Informations de paiement

Paiement d'avance

  • PayPal
  • Virement Bancaire
  • Carte de Crédit
  • Virement Direct

Informations de livraison

Country to 2kg to 6kg to 10kg to 16kg to 25kg Shipping
Time
Prices in
EU gross
Euro Euro  Euro  Euro  Euro  Days
Belgium 16,66 16,66 19,04 19,04 19,04 2-4
Bulgaria 29,04 45,22 68,43 80,09 95,08 5-7
Denmark 19,04 19,04 22,61 22,61 22,61 2-4
Germany 7,00 8,00 11,00 11,00 11,00 2-3
Estonia 22,97 34,27 45,93 50,46 52,96 4-6
Finland 22,97 34,27 45,93 50,46 52,96 2-4
France 24,99 24,99 29,75 29,75 29,75 2-4
France Corsica
23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 3-5
Greece 56,29 62,48 70,81 77,23 81,52 4-6
Irelande 22,30 32,50 47,30 54,60 64,20

4-6

Italy 28,56 28,56 35,70 35,70 35,70 2-4
Italy Campione d'Italia 18,7 27,3 39,7 45,9 53,9 3-5
Croatia 22,97 34,27 45,93 50,46 52,96 3-5
Latvia 22,97 34,27 45,93 50,46 52,96 3-5
Lithuania 22,97 34,27 45,93 50,46 52,96 4-6
Luxembourg 16,66 16,66 19,04 19,04 19,04 2-4
Malta 22,97 34,27 50,58 58,67 69,26 4-6
Monaco 24,99 24,99 29,75 29,75 29,75 3-5
Netherlands (excluding overseas)
16,66 16,66 19,04 19,04 19,04 2-4
Austria 19,64 27,37 27,37 27,37 27,37 3-5
Poland 28,56 28,56 35,70 35,70 35,70 2-4
Portugal 34,51 34,51 41,65 41,65 41,65 3-5
Portugal Azoren 29,04 45,22 68,43 80,09 95,08 3-5
Portugal Madeira 29,04 45,22 68,43 80,09 95,08 3-5
Romania 29,04 45,22 68,43 80,09 95,08 6-8
Sweden 23,80 34,51 41,65 41,65 41,65 3-5
Slovakia 28,56 28,56 35,70 35,70 35,70 2-4
Slovenia 28,56 28,56 35,70 35,70 35,70 2-4
Spain 21,42 34,51 41,65 41,65 41,65 2-4
Spain Balearic Islands
22,25 32,49 47,24 54,62 64,14 4-6
Czeck Republic
19,04 19,04 22,61 22,61 22,61 2-4
Hungary 28,56 28,56 35,70 35,70 35,70 5-7
Cyprus 22,97 34,27 50,58 58,67 69,26 12-26

 

 

Country to 2kg to 6kg to 10kg to 16kg to 25kg Shipping
Preise außerhalb
EU netto
Euro Euro  Euro  Euro  Euro  Days
Andorra 18,7 27,3 39,7 45,9 53,9 5-7
Bosnia-Herzogovina 24,4 38 57,5 67,3 79,9 5-7
Denmark Faroe Islands 25,1 38,3 57,1 66,5 79,2 2-4
Denmark Greenland 25,1 38,3 57,1 66,5 79,2 2-4
Finland Aland Islands 24,4 38 57,5 67,3 79,9 3-5
Georgia 41,7 67,2 103,6 121,8 - 8-10
Gibraltar 18,7 27,3 39,7 45,9 - 5-7
Greece Mount Athos 24,4 38 57,5 67,3 - 4-6
Iceland 47,3 52,5 59,5 64,9 68,5 2-4
Italy Livigno 18,7 27,3 39,7 45,9 53,9 3-5
Kazakhstan 42,6 69,7 96,7 137,3 - 8-10
Lichtenstein
25,1 38,3 57,1 66,5 79,2 2-4
Macedonia 24,4 38 57,5 67,3 - 5-7
Moldova Republic 24,4 38 57,5 67,3 - 5-7
Norway 24,4 38 57,5 67,3 79,9 3-5
San Marino 25,1 38,3 57,1 66,5 79,2 6-8
Spain Ceuta 25,1 38,3 57,1 66,5 79,2 4-6
Spain Melilla 25,1 38,3 57,1 66,5 79,2 5-7
Switzerland 29,87 45,58 58,31 58,31 58,31 3-5
Turkey 41,7 67,2 103,6 121,8 145,5 7-9
Vatikan City 25,1 38,3 57,1 66,5 - 5-7
             


Certains articles ne peuvent pas être expédiés par service de colis, en raison des conditions de livraison individuelles de chaque pays. Dans ce cas, la livraison doit être effectuée par un transporteur. Vous recevrez alors une offre separée par e-mail  sous la forme d'une facture proforma. Les colis dont les dimensions sont supérieures à 120 x 60 x 60 cm (longueur x largeur x hauteur) sont des envois DHL de marchandises volumineuses. Ils ne peuvent être expédiés qu'en Allemagne et les frais d'expédition sont augmentés de 23,80 euros (supplément pour marchandises encombrantes). La livraison de ces colis à l'étranger n'est possible que par l'intermédiaire d'un expéditeur. En cas d'expédition vers des pays non membres de l'UE ou non européens, des frais supplémentaires spécifiques à chaque pays, tels que des droits d'importation, des frais de dédouanement, des taxes sur le chiffre d'affaires à l'importation ou autres, peuvent être engendrés. Le montant des frais dépend du pays de livraison respectif et est à votre charge.
 
 
Vu